|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, fábricas de | Ubicación de la sala de exposición: | Francia, España, Malasia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 220-380V | Peso: | 500 kg de peso |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alto nivel de la seguridad |
Nombre del producto: | máquina de cocción a micro presión | Aplicación: | maquina de cocinar |
Utilización: | leche de soja, tofu, etc. | Ventajas: | Ahorro de energía |
Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo
|
El WZJ-3
|
El WZJ-4
|
El WZJ-5
|
El WZJ-6
|
0.25Presión de trabajo
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
Presión de entrada del vapor (MPa)
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
Temperatura de ebullición ((°C)
|
95 a 100 años
|
95 a 100 años
|
95 a 100 años
|
95 a 100 años
|
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992