|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaura | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
| El poder: | 45 | Peso: | 150 KILOGRAMOS |
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | Homogeneizador |
| Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Utilización: | Leche de soja, etc. |
| Procesamiento: | Homogeneizador |
|
Modelo
|
JJ-5/25
|
|
Variación de la velocidad de la corriente
|
Las demás
|
|
El poder
|
45
|
|
La presión nominal (Mpa)
|
20
|
|
Producción (B/h)
|
5000
|
|
Dimensión ((mm)
|
1410 x 1120 x 1470
|
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992