|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
| Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El poder: | 1.87kw |
| Peso: | 220 kg | Dimensión ((L*W*H): | 2380*900*1600cm |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Nombre del producto: | Máquina para hacer cuajada instantánea de frijoles | Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. |
| Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | Válvulas | Frecuencia | El poder | Consumo de vapor | Producción de leche de soja | Producción de tofu | Dimensión |
El WSD-2A | Las demás: | 50 Hz | 1.87Kw | 45 kg/h | 300 kg/h | 70 a 80 kg/h | Las dimensiones de las piezas de la cubierta son las siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992