Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, tiendas de | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las demás | El poder: | 1.5kW |
Peso: | 400 kg de peso | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | Presionador de disco (hidraumático) |
Utilización: | TOKAN, cuajada de frijoles fermentada, etc. | El tipo: | Hydraumatic |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo
|
YPY-8
|
En el año de ejercicio 10
|
YPY-12
|
En el año fiscal 2015
|
YPY-24
|
Voltagem/Frecuencia ((V/Hz)
|
Las demás
|
Las demás
|
Las demás
|
Las demás
|
Las demás
|
El poder
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
Empuje (T)
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Placas de prensado (pcs)
|
8
|
10
|
12
|
15
|
24
|
Dimensión ((mm)
|
3924
|
3770
|
4390
|
5370
|
|
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992