|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaura | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Motor, rodamiento, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
| Válvulas: | Las demás | El poder: | 1.1 + 0.75 |
| Peso: | 200 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | El tamaño de la caja es de: |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Nombre del producto: | Lavadora de frijoles | Función: | lavado de frijoles |
| Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. | Características: | Lavar limpio, ahorrar energía, equipo estable y confiable |
| Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | No hay más. |
Voltagem/Frecuencia ((V/Hz) | Las demás |
Potencia (kW) | 1.1 + 0.75 |
Diámetro del rodillo | 500 |
Dimensión ((mm) | El tamaño de la caja es de: |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992