|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, gran | Ubicación de la sala de exposición: | Francia, España, Malasia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 220V-380V | Peso: | 1000 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | freír la máquina | Energía: | Energía eléctrica |
El tipo: | Freír el equipo | Ventajas: | Automático |
Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo
|
Máquina para freír
|
Temperatura máxima del aceite de funcionamiento
|
180 °C
|
El cuerpo del tanque resiste la temperatura
|
200 °C
|
Tiempo de cocción
|
Entre 3 y 5 minutos (regulable)
|
Potencia de calefacción
|
225KW
|
La potencia de la malla de la cinta transportadora
|
Sección A -0,75kw, sección B -1,5kw
|
La potencia de la raspadora de escoria
|
0.55kw
|
Potencia de elevación
|
0.55kw × 2
|
Dimensión general (mm)
|
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2.
|
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992