|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaura | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Motor, transporte, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
| Válvulas: | Las demás: | El poder: | 0.55 a 0.75 |
| Peso: | 100 kg | Dimensión ((L*W*H): | 2400 x 590 x 1680 mm |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Nombre del producto: | Lavadora de frijoles | Lavadora de frijoles: | lavado de frijoles |
| Productos finales: | Tofu, leche de soja | Características: | Lavar limpio, ahorrar energía, equipo estable y confiable |
| El tipo: | lavado | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | No se puede. |
Voltagem/Frecuencia ((V/Hz) | Las demás |
Potencia (kW) | 0.55 más 0.75 |
Diámetro del rodillo | |
Dimensión ((mm) | 2400 x 590 x 1680 mm |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992