|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaura | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
| Peso: | - 160 kg | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | máquina automática de sellado continuo |
| Función: | El sellamiento | Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. |
| Capacidad: | 3 000 B/h | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | ZGFM |
Voltagem/Frecuencia ((V/Hz) | Las demás: |
Potencia (KW) | 3 |
Producción (B/h) | 3000 |
Dimensión ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992