Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaura | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las demás | El poder: | 2.2kw |
Peso: | 150 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | 60*80*160 cm |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | fácil de operar |
Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. | Capacidad: | 80 kg/h |
Características: | Limpiado fácilmente y a gran velocidad |
Modelo | Válvulas | Frecuencia | El poder | Producción de leche de soja | Velocidad de rotación | Dimensión ((L×W×H) |
MJ150 | 380 | 50 Hz | 2.2KW | 80 ((Kg/h) | 2800 | Se trata de un vehículo de la categoría M3 |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992