|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaura | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | Las demás: | El poder: | 5X2KW |
Peso: | 220 kg | Dimensión ((L*W*H): | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | máquinas de moler | Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. |
Características: | Limpiado fácilmente y a gran velocidad | Productos finales: | Tofu, leche de soja |
Número de modelo
|
El MJ200-1
|
El MJ200-2
|
Ventilación (v)
|
380
|
380
|
Frécuencia (HZ)
|
50
|
50
|
Potencia (KW)
|
5
|
5X2
|
Producción (kg/h)
|
175
|
350
|
Velocidad de rotación (r/min)
|
2800
|
2800
|
Dimensión (mm)
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo
|
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992