|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Cuadrantes | Garantización: | 1 año |
| Campos de aplicación: | Abastecimiento comercial | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video |
| Tipos de tratamiento: | Producto de frijoles | El tipo: | Las demás |
| Función: | Multifuncional | El material: | Acero inoxidable |
| Características: | Fácil de operar | Apto para: | Planta de alimentos |
| ámbito de aplicación: | Industria alimentaria | Capacidad de producción: | Personalizable |
| Utilización: | Equipo de la industria alimentaria | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, piezas de repuesto |
| Ubicación del servicio local: | No hay | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Combinado con la maquina de moler, la máquina de cocinar leche de soja y la máquina de exprimir de doble panel, ocupa un espacio reducido y puede utilizarse en condiciones de seguridad.Es adecuado para áreas públicas como puertos, mercados, etc. donde el contenedor de presión de aire está prohibido..
| Principales parámetros técnicos | |
| El tipo | Se trata de un sistema de control de velocidad |
| Ventilación (V) | Las demás: |
| Potencia (Kw) | 15 al 24 |
| Consumo de vapor ((Kg/h) | 45 |
| Producción de leche de soja ((Kg/h) | 300 |
| Forma y tamaño (mm) | 1850 * 690 * 1750 |
La máquina de moler
![]()
La máquina de cocinar
![]()
La máquina de prensado
![]()
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992