Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Peso: | 260 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Nombre del producto: | Máquina para hacer cuajada instantánea de frijoles |
Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | Frecuencia | Válvulas | El poder | Consumo de vapor | Producción de leche de soja | Producción de curcuma de judías | Dimensión (LxWxH) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: - ¿ Qué pasa? | Las demás: | 50 Hz | 1.5Kw | 18 kg/h | 100 kg/h | Entre 20 y 30 kg/h | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y N |
Se aplicará el procedimiento siguiente: (Electrico) | Las demás: | 50 Hz | 10.5-19.8Kw | 18 kg/h | 100 kg/h | Entre 20 y 30 kg/h | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992