Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | El poder: | Variable |
Peso: | 280 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | máquina de cocinar leche de soja | Aplicación: | Calentamiento de la leche de soja |
Procesamiento: | Calentamiento | Tipos de tratamiento: | Productos lácteos como la leche de soja |
Capacidad: | Entre 1000 y 5000 litros por hora | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | El WZJ150 |
Válvulas | 380 |
Frecuencia | 50 |
El poder | 18.75 |
Producción de leche de soja | 300 |
Dimensión ((LxWxH) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992