Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | El poder: | Variable |
Peso: | 280 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | máquina de cocinar leche de soja | Aplicación: | Calentamiento de la leche de soja |
Capacidad: | Entre 1000 y 5000 litros por hora | Procesamiento: | Calentamiento |
Tipos de tratamiento: | Productos lácteos como la leche de soja | Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Producción de leche de soja | 300 |
Dimensión ((LxWxH) | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992