|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | El motor, el motor | Condición: | Nuevo |
| Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | El poder: | Variable |
| Peso: | 420 kg | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| Nombre del producto: | máquina de cocinar leche de soja | Aplicación: | Calentamiento de la leche de soja |
| Utilización: | Leche de soja, tofu, etc. | Procesamiento: | Calentamiento |
| Tipos de tratamiento: | Productos lácteos como la leche de soja |
|
Modelo
|
Se trata de un sistema de control de velocidad.
|
|
Consumo de vapor
|
35
|
|
Producción de leche de soja
|
200
|
|
Dimensión ((LxWxH)
|
El tamaño de la caja es de:
|
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15001024992